03.10.2019. Коммерсантъ. Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (RAEX-600)*

02.10.2019

Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (RAEX-600)*

Место по итогам 2018 года Место по итогам 2017 года Группа компаний / компания Регион Отрасль Объем реализации в 2018 г. (млн руб.) Объем реализации в 2017 г. (млн руб.) Темп прироста (%) Объем реализации в 2018 г. ($ млн) Прибыль до налогообложения в 2018 г. (млн руб.) Чистая прибыль Отчетность
1 1 «Газпром» Нефтяная и нефтегазовая промышленность 8067064 6384003 26,4 128191,1 1852562 1528996 МСФО
2 2 ЛУКОЙЛ Нефтяная и нефтегазовая промышленность 7479062 5475180 36,6 118847,3 773019 621102 МСФО
3 3 «Роснефть», нефтяная компания Нефтяная и нефтегазовая промышленность 6930000 5163000 34,2 110122,4 832000 649000 МСФО**
4 4 Сбербанк России Банки 2786800 2610400 6,8 44284,1 1046200 831700 МСФО
5 5 РЖД Транспорт и логистика 2412881 2251703 7,2 38342,3 68398 35408 МСФО
6 6 «Ростех» Машиностроение 1642000 1589000 3,3 26092,5 н.д. 128000 Управленческая
7 9 «Сургутнефтегаз» Нефтяная и нефтегазовая промышленность 1555959 1175019 32,4 24725,2 1038895 850361 МСФО
8 7 X5 Retail Group Розничная торговля 1532537 1295008 18,3 24353 39040 28642 МСФО
9 10 «Магнит», розничная сеть Розничная торговля 1237015,5 1143314,4 8,2 19657 43072 33864,5 МСФО
10 8 Банк ВТБ Банки 1167400 1185800 –1,6 18550,8 214400 178800 МСФО
11 11 «Росатом», госкорпорация Многоотраслевые холдинги 1033900 967800 6,8 16429,4 н.д. н.д. Управленческая
12 12 «Российские сети» Электроэнергетика 1021602 948344 7,7 16233,9 166131 124678 МСФО
13 14 «Транснефть», АК Транспорт и логистика 979958 884337 10,8 15572,2 277711 225413 МСФО
14 13 «Интер РАО» Электроэнергетика 962582 869204 10,7 15296,1 92178 71675 МСФО
15 16 «Татнефть», группа Нефтяная и нефтегазовая промышленность 910534 681159 33,7 14469 273789 211548 МСФО
16 20 НОВАТЭК Нефтяная и нефтегазовая промышленность 831758 583186 42,6 13217,2 228534 182947 МСФО
17 18 ЕВРАЗ Черная металлургия 807769,5 631214,1 28 12836 201438,9 155437,1 МСФО
18 15 «Система», АФК Телекоммуникации и связь 777405 693424 12,1 12353,5 52228 –38304,0 МСФО
19 19 НЛМК, группа Черная металлургия 758054,8 586789,5 29,2 12046 171736 141152 МСФО
20 22 «Норильский никель», горно-металлургическая компания Цветная металлургия 734393,1 533211,8 37,7 11670 245552,9 192502,9 МСФО
21 17 «Мегаполис», торговая компания Оптовая торговля 701875,6 650212,7 7,9 11153,3 16988,8 13359,2 РСБУ
22 21 «Русал», объединенная компания Цветная металлургия 646920,4 581192,7 11,3 10280 122902,3 106855,1 МСФО
23 23 «Аэрофлот — Российские авиалинии» Транспорт и логистика 611570 532934 14,8 9718,3 9934 5713 МСФО
24 25 «СИБУР Холдинг» Химическая и нефтехимическая промышленность 568647 454619 25,1 9036,2 138253 110760 МСФО
25 24 «Северсталь» Черная металлургия 537130 457521 17,4 8535,4 158442 128678 МСФО
26 36 СУЭК Угольная промышленность 522067,3 404543,7 29,1 8296 93010,5 73250,5 МСФО
27 27 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область Черная металлургия 514556 439972 17 8176,6 111654 82575 МСФО
28 32 «Металлоинвест» Черная металлургия 452279,4 363254,1 24,5 7187 132691,6 103657,1 МСФО
29 31 «Лента» (сеть гипермаркетов) Розничная торговля 413562,2 365177,6 13,2 6571,8 14817,3 11794,3 МСФО
30 *** Объединенная авиастроительная корпорация Машиностроение 411578 451783 –8,9 6540,3 –18681,0 –18514,0 МСФО
31 29 «Газпромбанк», группа Банки 405256 392479 3,3 6439,8 53060 39539 МСФО
32 38 «Сахалин Энерджи» Сахалинская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 394759,9 314878,3 25,4 6273 н.д. 128440,1 Управленческая
33 34 «РусГидро» Электроэнергетика 358770 348119 3,1 5701,1 47859 31837 МСФО
34 43 «ЕвроХим», группа Химическая и нефтехимическая промышленность 350990,3 283668,2 23,7 5577,5 46495,3 33882,8 МСФО
35 35 «Вымпел-Коммуникации» Телекоммуникации и связь 349741 341422 2,4 5557,6 20550 9351 МСФО
36 37 Объединенная судостроительная корпорация Машиностроение 336279 325708 3,2 5343,7 3569 2217 МСФО
37 30 «МегаФон» Телекоммуникации и связь 335541 321797 4,3 5332 29093 32854 МСФО
38 49 «Альфа-банк», группа Банки 321344,5 258335,1 24,4 5106,4 156927,1 127630,5 МСФО
39 65 «М.Видео-Эльдорадо», группа Розничная торговля 321102 198197 62 5102,5 11575 8365 МСФО
40 39 «Ростелеком» Телекоммуникации и связь 320239 305329 4,9 5088,8 19439 15012 МСФО
41 51 ТМК Черная металлургия 319399 256023 24,8 5075,5 5004 2142 МСФО
42 54 «Славнефть», группа Нефтяная и нефтегазовая промышленность 314332 241253 30,3 4994,9 38917 31235 МСФО
43 46 «Тойота Мотор» Оптовая торговля 313242,1 271966,9 15,2 4977,6 15670,6 12386 РСБУ
44 40 «Мечел» Черная металлургия 312574 299113 4,5 4967 16217 13536 МСФО
45 33 «Стройгазмонтаж» Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 304102,8 361881,3 –16,0 4832,4 13839,4 9865,6 РСБУ
46 42 «Дж.Т.И. Россия» Табачная промышленность 303400,2 289155 4,9 4821,2 33193,3 26248 РСБУ
47 44 «Дикси Групп» Розничная торговля 298655,7 282811,3 5,6 4745,8 1206,3 941,5 МСФО
48 45 «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Табачная промышленность 296491,9 276171,6 7,4 4711,5 4694,4 3304,5 РСБУ
49 47 АЛРОСА, АК Промышленность драгоценных металлов и алмазов 293870 269706 9 4669,8 114612 90404 МСФО
50 55 «Фольксваген Груп Рус» Машиностроение 289242,6 237629,6 21,7 4596,3 11445,6 8749 РСБУ
51 58 «АвтоВАЗ», группа Машиностроение 283127 225648 25,5 4499,1 8342 5861 МСФО
52 57 «Леруа Мерлен Восток» Розничная торговля 275795,7 226687,2 21,7 4382,6 5463,5 4123,4 РСБУ
53 41 «Ашан» Розничная торговля 270656,9 294317,3 –8,0 4300,9 3591 2652,5 РСБУ
54 50 Российский сельскохозяйственный банк Банки 256603 258227 –0,6 4077,6 7500 1525 МСФО
55 52 «ТНС Энерго», группа компаний Энергосбытовая деятельность 255664,3 244015,1 4,8 4062,7 1221,3 529 МСФО
56 48 «Протек», группа компаний Оптовая торговля 251733,4 258454,8 –2,6 4000,2 8046,3 6380,5 МСФО
57 73 Группа компаний ПИК Строительство 245757 175134 40,3 3905,2 28581 21252 МСФО
58 71 Alliance Oil Company Ltd Нефтяная и нефтегазовая промышленность 240002,2 176464,5 36 3813,8 –9667,6 –16880,6 МСФО
59 61 Merlion Оптовая торговля 235197 219944 6,9 3737,4 н.д. н.д. Управленческая по МСФО
60 67 «ФосАгро», группа Химическая и нефтехимическая промышленность 233430 181351 28,7 3709,4 28110 22135 МСФО
61 74 «Киа Моторс Россия и СНГ» Оптовая торговля 232413,3 170461,9 36,3 3693,2 12599,1 9951,5 РСБУ
62 *** «Катрен» Оптовая торговля 231983,7 241781,2 –4,1 3686,4 3536,1 2773 Управленческая по МСФО
63 59 «Т Плюс» Электроэнергетика 230751 222734,7 3,6 3666,8 15970,2 13012,3 РСБУ
64 68 «Рольф» Розничная торговля 229667,5 180152,6 27,5 3649,6 7795,4 6255,7 МСФО
65 84 ТАИФ-НК Республика Татарстан Нефтяная и нефтегазовая промышленность 227867,3 159132,9 43,2 3621 –1858,4 185,4 РСБУ
66 87 «Трансмашхолдинг» Машиностроение 224803 155806,9 44,3 3572,3 22205,8 17067,9 МСФО
67 «ДНС Ритейл» Розничная торговля 220557,8 3504,8 13195,4 10447,8 РСБУ
68 56 «Метро Кэш Энд Керри» Розничная торговля 217398 231629 –6,1 3454,6 7195,5 5257,9 РСБУ
69 81 «Согаз» Страхование 215440 161158 33,7 3423,5 63488 50518 МСФО
70 63 «Мостотрест» Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство 206303 207775 –0,7 3278,3 4028 1726 МСФО
71 66 «PepsiCo Россия», группа компаний Пищевая промышленность 200809,6 188425,6 6,6 3191 н.д. н.д. Управленческая по GAAP
72 101 «Эллада Интертрейд» Калининградская область Машиностроение 198164 135703,8 46 3149 13311 2675,2 РСБУ
73 92 «Эппл Рус» Москва Оптовая торговля 197249,1 151926,5 29,8 3134,4 4620,5 2973,3 РСБУ
74 «Арктикгаз» Ямало-Ненецкий округ Нефтяная и нефтегазовая промышленность 195580,8 147203,9 32,9 3107,9 105222,2 87777,4 РСБУ
75 75 «Нижнекамскнефтехим», группа Республика Татарстан Химическая и нефтехимическая промышленность 193859 167628 15,6 3080,5 31466 24782 МСФО
76 96 «Томскнефть», ВНК Томская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 190890,8 143043,6 33,4 3033,4 30887,4 25594,8 РСБУ
77 70 «Почта России», ФГУП Телекоммуникации и связь 189595 176468 7,4 3012,8 5882 4201 МСФО
78 Антипинский НПЗ Тюменская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 187308,1 186021,9 0,7 2976,5 –43318,9 –35763,0 РСБУ
79 69 «СНС-Холдинг» Москва Оптовая торговля 186719,8 182949,6 2,1 2967,1 204,3 162,7 РСБУ
80 64 «Международные услуги по маркетингу табака» Москва Оптовая торговля 186615,6 201012,8 –7,2 2965,4 20937,5 15881,2 РСБУ
81 91 «Стройтранснефтегаз» Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 186530,4 153189,2 21,8 2964,1 9311 6755,2 РСБУ
82 КамАЗ Республика Татарстан Машиностроение 186196 156025 19,3 2958,8 2253 1588 МСФО
83 94 ФК «Пульс» Оптовая торговля 185784,5 149674,5 24,1 2952,2 4864,7 3897,9 РСБУ
84 85 «Полюс» Промышленность драгоценных металлов и алмазов 184692 158683 16,4 2934,9 34194 29266 МСФО
85 88 «Хендэ Мотор СНГ» Оптовая торговля 184642,7 155600,3 18,7 2934,1 6347 4677,8 РСБУ
86 *** «Мосинжпроект», группа Москва Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 182182 159919 13,9 2895 8195 5716 Управленческая по МСФО
87 89 «Содружество», группа компаний Калининградская область Агропромышленный комплекс 180607,9 155254 16,3 2870 н.д. н.д. Управленческая
88 86 ЧТПЗ Челябинская область Черная металлургия 178840 158257 13 2841,9 10765 7726 МСФО
89 103 Иркутская нефтяная компания Иркутская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 178764,5 131917,8 35,5 2840,7 104132,8 89949,1 РСБУ
90 102 «ФортеИнвест» Нефтяная и нефтегазовая промышленность 178734,1 134136,6 33,2 2840,2 –14484,3 –11715,2 РСБУ
91 105 «РуссНефть», нефтегазовая компания Нефтяная и нефтегазовая промышленность 177802 129193 37,6 2825,4 21412 14773 МСФО
92 82 Национальная компьютерная корпорация Информационные технологии 177120,3 161271,1 9,8 2814,6 н.д. н.д. Управленческая
93 76 «Мерседес-Бенц Рус» Оптовая торговля 176208,7 166298,1 6 2800,1 1864,7 297,4 РСБУ
94 77 «Русэнергосбыт» Энергосбытовая деятельность 175397,7 166076,4 5,6 2787,2 6304,6 5048,3 РСБУ
95 *** Объединенная металлургическая компания Черная металлургия 174000 н.д. н.д. 2765 н.д. н.д. Управленческая
96 83 «Уралкалий» Химическая и нефтехимическая промышленность 173613 160928 7,9 2758,8 –2278,0 –8846,0 МСФО
97 80 «Ташир», группа компаний Москва Многоотраслевые холдинги 172000 164000 4,9 2733,2 н.д. н.д. Управленческая
98 93 «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Санкт-Петербург Машиностроение 169379,9 151166,3 12 2691,6 7708,8 6393 РСБУ
99 107 «АльфаСтрахование», группа Страхование 164658,4 127290,2 29,4 2616,5 15458,1 12073,6 Управленческая по ОСБУ
100 «Сибантрацит», группа Новосибирская область Угольная промышленность 162400 85473,7 90 2580,6 н.д. н.д. Управленческая
101 72 «О`кей» Розничная торговля 161303,4 176075,9 –8,4 2563,2 –696,0 –599,8 МСФО
102 62 «Финансовая корпорация Открытие», банк Банки 161218 219338 –26,5 2561,9 45854 34400 МСФО
103 117 «Илим», группа Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 155701 110412 41 2474,2 45365 35640 РСБУ
104 97 Московский кредитный банк Москва Банки 153762 142469 7,9 2443,4 35069 27224 МСФО
105 Группа «Синара» Многоотраслевые холдинги 152793,2 122361,4 24,9 2428 6309,6 4154,6 Управленческая
106 99 Группа ЛСР Строительство 146376 138494 5,7 2326 21087 16230 МСФО
107 113 «Сибирь», авиакомпания Транспорт и логистика 145103,3 117722,5 23,3 2305,8 6633,9 5455,3 РСБУ
108 90 «Стройгазконсалтинг» Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 144162,2 153789,1 –6,3 2290,8 –20356,0 –21377,3 РСБУ
109 110 Tele2 Телекоммуникации и связь 143200 123000 16,4 2275,5 н.д. 2700 Управленческая по МСФО
110 132 Новошахтинский завод нефтепродуктов Ростовская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 142764,6 96848 47,4 2268,6 765 587,9 РСБУ
111 112 ЛАНИТ, группа компаний Информационные технологии 141397,8 118094,9 19,7 2246,9 н.д. н.д. Управленческая
112 *** «Уралвагонзавод», научно-производственная корпорация Машиностроение 138505 129743 6,8 2200,9 н.д. н.д. МСФО
113 106 «Нефтегазиндустрия» Краснодарский край Нефтяная и нефтегазовая промышленность 137357,6 127852,5 7,4 2182,7 –5111,4 –5091,6 РСБУ
114 108 «Рено Россия» Москва Машиностроение 137286,4 126184,6 8,8 2181,6 4642,7 3603,5 РСБУ
115 109 «Нестле Россия» Пищевая промышленность 133144 123497 7,8 2115,7 5380 4301 РСБУ
116 115 Райффайзенбанк Банки 133000,4 115110,9 15,5 2113,5 42523,4 33739,2 МСФО
117 202 Техкомпания «Хуавэй» Москва Оптовая торговля 132309,7 61726,7 114,3 2102,5 4556,1 3353,5 РСБУ
118 120 «КДВ групп» Оптовая торговля 132082,6 108511,7 21,7 2098,9 1145,4 875,2 РСБУ
119 126 «РЕСО-Гарантия» Страхование 129161,8 102964,8 25,4 2052,5 33410,9 26691,7 МСФО
120 136 «Яндекс» Интернет-сервис 127657 94054 35,7 2028,6 54464 45861 МСФО
121 128 «БМВ Русланд Трейдинг» Москва Оптовая торговля 123573,9 100614,1 22,8 1963,7 4299 3325 РСБУ
122 114 ЮниКредит-банк Банки 120761,2 116225,6 3,9 1919 20861 16704,1 МСФО
123 *** «Иркутскэнерго», электроугольная компания Иркутская область Электроэнергетика 120407 136974 –12,1 1913,3 13089 9172 МСФО
124 181 РИФ, торговый дом Ростовская область Оптовая торговля 119815,8 70484,3 70 1904 831,1 649,7 РСБУ
125 125 «Полиметалл» Промышленность драгоценных металлов и алмазов 118434,3 105814,5 11,9 1882 26808,2 22340,2 МСФО
126 121 «Московский метрополитен», ГУП Москва Транспорт и логистика 118197,9 108266,3 9,2 1878,2 –392,8 –1638,6 РСБУ
127 122 «ЛокоТех», группа компаний Сервисные компании 113332 106803 6,1 1800,9 н.д. н.д. Управленческая
128 150 «Автомир», группа компаний Москва Розничная торговля 112000 84082 33,2 1779,8 н.д. н.д. Управленческая
129 143 Совкомбанк Банки 111958 89005 25,8 1779,1 20825 17549 МСФО
130 127 «Марс» Московская область Пищевая промышленность 111271 102552 8,5 1768,2 17691 14055 РСБУ
131 123 «Данон»**** Пищевая промышленность 111267,7 106565,1 4,4 1768,1 3784,5 2969,8 РСБУ
132 139 «Госкорпорация по ОрВД», ФГУП Транспорт и логистика 110628,1 93144 18,8 1758 35216,8 32823,2 РСБУ
133 *** «Уралхим», ОХК Химическая и нефтехимическая промышленность 110543,8 93313,9 18,5 1756,6 –41967,5 –33734,2 Управленческая по МСФО
134 147 «Трансойл» Транспорт и логистика 110386,8 86538,5 27,6 1754,1 19098,8 15933,9 РСБУ
135 138 Каспийский трубопроводный консорциум-Р Краснодарский край Транспорт и логистика 109727,2 93286,4 17,6 1743,6 44429 36135,7 РСБУ
136 152 «Бэст Прайс» (сеть магазинов Fix Price) Розничная торговля 108989,3 80834,4 34,8 1731,9 8404,1 6664,3 РСБУ
137 111 Промсвязьбанк Банки 108326 122563 –11,6 1721,4 –3278,0 1696 МСФО
138 135 «Акрон», группа Химическая и нефтехимическая промышленность 108062 94342 14,5 1717,2 18306 13318 МСФО
139 133 «Спортмастер» Розничная торговля 107408,1 96263 11,6 1706,8 20700,2 15652,4 РСБУ
140 98 «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания» Оптовая торговля 105722,6 142194,5 –25,6 1680 –1485,1 –1948,8 РСБУ
141 130 Первая грузовая компания Транспорт и логистика 104107 98019 6,2 1654,3 33876 26607 МСФО
142 166 Тинькофф-банк Банки 102849 74588 37,9 1634,3 33047 26414 МСФО
143 142 Группа «Черкизово» Пищевая промышленность 102639,1 90465,1 13,5 1631 11793,2 11980,3 МСФО
144 141 «ИКЕА Дом» Розничная торговля 102457,1 92052,1 11,3 1628,1 2311,1 1787 РСБУ
145 179 «Славянск ЭКО» Краснодарский край Нефтяная и нефтегазовая промышленность 101470,6 71042,3 42,8 1612,4 2753,6 2118,8 РСБУ
146 145 Корпорация ВСМПО-АВИСМА Свердловская область Цветная металлургия 101402,2 87979,9 15,3 1611,3 18701,2 15335,2 МСФО
147 134 Росбанк Банки 99701 94838 5,1 1584,3 15230 11803 МСФО
148 154 Авиакомпания «Эйрбриджкарго» Москва Транспорт и логистика 99210 80211,4 23,7 1576,5 1339,4 1043,5 РСБУ
149 «ЭФКО — Каскад», координирующий распределительный центр Белгородская область Оптовая торговля 98852,3 84867,6 16,5 1570,8 197,3 146,7 РСБУ
150 174 «Стройсервис» Кемеровская область Угольная промышленность 97913,3 72586,7 34,9 1555,9 5309,9 4055,2 РСБУ
151 ГАЗ, автозавод Нижегородская область Машиностроение 96303,9 85230,2 13 1530,3 1100,8 872,7 РСБУ
152 129 Торговая компания «Мираторг» Москва Оптовая торговля 95720,4 98806,9 –3,1 1521,1 194 114,4 РСБУ
153 151 «Совкомфлот» Транспорт и логистика 95649,6 83681,8 14,3 1519,9 –1393,8 –2866,8 МСФО
154 165 ВСК, группа Страхование 95432,2 75226,3 26,9 1516,5 10148,9 8010 МСФО
155 146 «Гиперглобус» (сеть гипермаркетов «Глобус») Розничная торговля 92128,6 87770,3 5 1464 2429,5 1915,6 РСБУ
156 156 «ТехноНИКОЛЬ», производственная компания Промышленность строительных материалов 91908 79151 16,1 1460,5 14891 12625 Управленческая по МСФО
157 187 «Ипэкойл» Краснодарский край Оптовая торговля 91458,6 67990,4 34,5 1453,3 3477,6 2769,4 РСБУ
158 159 «Металлсервис» Москва Оптовая торговля 90249,8 78128,1 15,5 1434,1 2578,7 2060,6 РСБУ
159 157 «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка») Розничная торговля 89922,3 79083,6 13,7 1428,9 1894,8 1478,4 РСБУ
160 185 «НефтеХимСервис» Кемеровская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 89652,6 68465,7 30,9 1424,6 1832,5 1128,6 РСБУ
161 149 «Кокс» (промышленно-металлургический холдинг) Черная металлургия 89643 85360 5 1424,5 2086 1296 МСФО
162 *** «Газфонд пенсионные накопления», НПФ Негосударственный пенсионный фонд 87688,9 56816,6 54,3 1393,4 6549,3 5857 МСФО
163 *** Softline Москва Информационные технологии 87329,2 66563,8 31,2 1387,7 н.д. н.д. Управленческая
164 155 «Розница К-1» (сеть магазинов «Мария-РА») Розничная торговля 87269 79158 10,2 1386,8 2610,8 2061,5 РСБУ
165 160 Globaltrans Транспорт и логистика 86772,7 78080,5 11,1 1378,9 25459,8 19583,4 МСФО
166 *** «ЮТэйр», авиакомпания Транспорт и логистика 83614,2 75799,4 10,3 1328,7 –27570,1 –21999,1 МСФО
167 *** «Ингосстрах» Страхование 83058,1 81421,2 2 1319,8 8572,6 6699,4 ОСБУ
168 158 «Русагро», группа компаний Агропромышленный комплекс 82977,7 79057,9 5 1318,6 13531,8 12828 МСФО
169 164 «ЛГ Электроникс Рус» Москва Оптовая торговля 81828 76190,4 7,4 1300,3 10015,6 8371 РСБУ
170 161 «Каргилл» Тульская область Пищевая промышленность 81728 77859,1 5 1298,7 2255,1 1819,5 РСБУ
171 216 ВАД Санкт-Петербург Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство 81703,5 55386,8 47,5 1298,3 5316,4 4005,1 РСБУ
172 303 «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» Ростовская область Агропромышленный комплекс 81650,9 37412,9 118,2 1297,5 3464,5 2764,8 РСБУ
173 189 «Уральские авиалинии», авиакомпания Свердловская область Транспорт и логистика 81294,6 66675,3 21,9 1291,8 415,4 385,9 РСБУ
174 197 Сталепромышленная компания Свердловская область Оптовая торговля 81211,8 64405,6 26,1 1290,5 2245,2 1776,9 РСБУ
175 206 НИПИ нефти и газа «Петон» Республика Башкортостан Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 81175,8 60372,8 34,5 1289,9 1588,5 1139,3 РСБУ
176 186 «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») Нижегородская область Розничная торговля 80970,2 67450,1 20 1286,7 119,1 72,7 РСБУ
177 196 «Уралвтормет», производственное объединение Свердловская область Оптовая торговля 80533,7 64457,3 24,9 1279,7 477,5 381,6 РСБУ
178 176 «Нефтетранссервис» Транспорт и логистика 80176,4 71806,9 11,7 1274,1 10159,3 8843,5 РСБУ
179 175 «Казаньоргсинтез», группа Республика Татарстан Химическая и нефтехимическая промышленность 79122 72106 9,7 1257,3 25423 20083 МСФО
180 173 «Фортум» Электроэнергетика 78543,2 72879,3 7,8 1248,1 18694,7 14721,2 МСФО
181 167 «Балтика», пивоваренная компания Пищевая промышленность 78444,3 74518,8 5,3 1246,5 17047,9 13831,6 РСБУ
182 207 «Авилон», автомобильная группа Розничная торговля 78075,7 60171,1 29,8 1240,7 635 493,1 РСБУ
183 209 «Шелл нефть» Москва Оптовая торговля 77857,1 59469,4 30,9 1237,2 297,8 –108,4 РСБУ
184 163 «Юнипро», группа Электроэнергетика 77777 76521,5 1,6 1235,9 20444,4 16617,9 МСФО
185 194 «ТрансКонтейнер» Москва Транспорт и логистика 76959 65567 17,4 1222,9 11978 9509 МСФО
186 200 НПК ОВК Машиностроение 76443 62020 23,3 1214,7 –9454,0 –9777,0 МСФО
187 171 «Велесстрой» Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 75758,1 73780,8 2,7 1203,8 3355,2 2614,1 РСБУ
188 168 «ТД Интерторг» (универсамы «Народная 7Я семьЯ», супермаркеты «идеЯ» и SPAR) Розничная торговля 73929,6 74511,4 –0,8 1174,8 992,5 721,5 РСБУ
189 172 «Юнилевер Русь» Москва Оптовая торговля 73895,8 73439,3 0,6 1174,3 3125,5 3014,8 РСБУ
190 «Солид — Товарные рынки» Москва Оптовая торговля 73523,7 53188,1 38,2 1168,3 814,5 640,1 РСБУ
191 218 «Вольво Восток» Калужская область Оптовая торговля 73267,9 55062,9 33,1 1164,3 3876,6 3328,8 РСБУ
192 169 «Энел Россия» Электроэнергетика 73265 74399,9 –1,5 1164,2 9868,1 7698,6 МСФО
193 182 «Марвел КТ» Санкт-Петербург Оптовая торговля 73087,3 70422,2 3,8 1161,4 1212,6 827,7 РСБУ
194 180 «Эталон», группа компаний Санкт-Петербург Строительство 72327 70645 2,4 1149,3 1345 37 МСФО
195 212 «Металлокомплект-М» Оптовая торговля 72243,3 57059,3 26,6 1148 888,4 704,9 РСБУ
196 210 Группа «Ренессанс Страхование» Страхование 72148,6 43074,2 67,5 1146,5 4188,6 3377,6 МСФО
197 170 «Военторг» Москва Оптовая торговля 72058 73902,4 –2,5 1145,1 182,6 46,4 РСБУ
198 177 Nordgold Цветная металлургия 71941,6 71184,3 1,1 1143,2 н.д. 5783,3 МСФО
199 204 «Сибуглемет» Кемеровская область Угольная промышленность 71587 60915,2 17,5 1137,6 6084,5 4754,5 РСБУ
200 178 «Россия», акционерный банк Банки 71493,6 68924,4 3,7 1136,1 6177,1 3631 МСФО
201 162 «Благосостояние», НПФ Негосударственный пенсионный фонд 70361 69102 1,8 1118,1 –6002,0 –9171,0 МСФО
202 *** «Зарубежнефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность 69517 51171 35,9 1104,7 17563 11590 Управленческая по МСФО
203 243 «Вайлдберриз» (интернет-ритейлер Wildberries.ru) Розничная торговля 69509,8 47470,9 46,4 1104,6 2422,6 1881,6 РСБУ
204 188 «Форд Соллерс Холдинг» Республика Татарстан Машиностроение 69417,6 67103,1 3,4 1103,1 –12554,0 –23771,2 РСБУ
205 192 «Макдоналдс» Общественное питание 69263,1 66272,5 4,5 1100,6 5974,7 4427,6 РСБУ
206 296 Кузбасская топливная компания (КТК) Кемеровская область Угольная промышленность 68479 38662 77,1 1088,2 7750 6023 МСФО
207 195 «Хенкель Рус» Химическая и нефтехимическая промышленность 68407,3 64503,5 6,1 1087 6109,7 4945,1 РСБУ
208 253 «Дон-Строй Инвест» Строительство 68042 45573 49,3 1081,2 н.д. н.д. Управленческая
209 153 Главное управление обустройства войск Москва Строительство 67859,2 80570,3 –15,8 1078,3 209,9 63,8 РСБУ
210 183 «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Пищевая промышленность 67763,3 69995,3 –3,2 1076,8 5464,6 3920,9 РСБУ
211 «Евросибэнерго — Гидрогенерация» Иркутская область Электроэнергетика 66715,7 1060,2 17000,8 13525 РСБУ
212 208 Хоум Кредит энд Финанс Банк Банки 66543 60033 10,8 1057,4 17294 13809 МСФО
213 239 «Гленкор Агро МЗК» Москва Оптовая торговля 66348,3 47914,4 38,5 1054,3 419,1 321,9 РСБУ
214 227 Mail.ru Group Интернет-сервис 66105 50055 32,1 1050,5 –7517,0 –8063,0 МСФО
215 220 «Монди СЛПК» Республика Коми Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 65832,2 54944,4 19,8 1046,1 23549,1 19014,8 РСБУ
216 310 «ММС Рус» Москва Оптовая торговля 65350,5 36786,4 77,6 1038,5 334,7 242,4 РСБУ
217 *** «Объединенные кондитеры», холдинг Пищевая промышленность 65207,1 65592,6 –0,6 1036,2 3220,4 2054,5 Управленческая по МСФО
218 246 «Комацу СНГ» Москва Оптовая торговля 65013,9 47210,8 37,7 1033,1 4027,3 3159,3 РСБУ
219 211 «Татэнергосбыт» Республика Татарстан Энергосбытовая деятельность 63912 59081 8,2 1015,6 831 648 РСБУ
220 241 «КуйбышевАзот» Самарская область Химическая и нефтехимическая промышленность 63837 47766 33,6 1014,4 9309 7486 МСФО
221 *** «Азбука вкуса» (сеть супермаркетов) Розничная торговля 62338,7 54490,4 14,4 990,6 926,5 748,9 РСБУ
222 *** Башкирская содовая компания Республика Башкортостан Химическая и нефтехимическая промышленность 61186 51637 18,5 972,3 14802 11597 МСФО
223 497 «Инвестнефтетрейд» Москва Оптовая торговля 60885,3 967,5 246,4 196,1 РСБУ
224 221 «Самсунг Электроникс Рус Калуга» Калужская область Машиностроение 60305,8 54086,6 11,5 958,3 9758,1 7792,1 РСБУ
225 252 «Газфонд», группа Негосударственный пенсионный фонд 60283 46305 30,2 957,9 9832 20713 МСФО
226 233 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область Черная металлургия 60102,1 49644,7 21,1 955,1 9140,5 7652,3 РСБУ
227 255 «Гугл» Москва Интернет-сервис 59843,8 45219,8 32,3 951 3721,7 2920 РСБУ
228 226 Новороссийский морской торговый порт Краснодарский край Транспорт и логистика 59651 52508 13,6 947,9 20912 16813 МСФО
229 230 Русская медная компания Свердловская область Цветная металлургия 58458 50063 16,8 928,9 –8411,0 –7001,0 РСБУ
230 223 «Мосводоканал» Москва Жилищно-коммунальное хозяйство 58087,7 53909 7,8 923,1 20502,8 13540 РСБУ
