25.10.2019. Эксперт. Рейтинг крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции

25.10.2019

Место Компания Объем реализации (млн руб.) Прибыль до налогообложения (млн руб.) Чистая прибыль (млн руб.)
1 1 8 СУРГУТНЕФТЕГАЗ Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 787 854,00 615 714,00 27,96% 26 806,87 237 768,00 РСБУ, сводная
2 3 ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ НК «ЛУКойл» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 545 594,41 356 037,31 53,24% 18 563,95 100 176,91 РСБУ
3 2 ГРУППА “БАШНЕФТЬ”<sup>4</sup> АФК “Система” Нефтяная и нефтегазовая промышленность Республика Башкортостан 486 375,11 355 658,66 36,75% 16 549,00 53 342,85 МСФО
4 4 28 ГРУППА “ММК” Черная металлургия Челябинская область 273 503,30 234 503,20 16,63% 9 306,00 -3 526,80 МСФО
5 6 ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ НК «ЛУКойл» Химическая и нефтехимическая промышленность Пермский край 238 777,30 170 375,05 40,15% 8 124,44 31 105,14 РСБУ
6 5 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК Газпром Транспорт Тюменская область 235 222,48 219 675,88 7,08% 8 003,49 -101,95 РСБУ
7 9 ОРЕНБУРГНЕФТЬ ТНК-ВР Нефтяная и нефтегазовая промышленность Оренбургская область 200 104,61 147 933,88 35,27% 6 808,60 70 962,31 РСБУ
8 7 37 УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Цветная металлургия Свердловская область 185 391,00 155 940,50 18,89% 6 307,96 21 471,00 Управленческая по МСФО
9 8 САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ ТНК-ВР Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 182 503,09 153 537,85 18,87% 6 209,70 23 731,47 РСБУ
10 10 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ Газпром Химическая и нефтехимическая промышленность Республика Башкортостан 180 115,00 124 028,00 45,22% 6 128,45 4 099,00 МСФО
11 11 38 НОВАТЭК Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 176 064,00 117 024,00 50,45% 5 990,61 119 655,00 МСФО
12 17 ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ НК «ЛУКойл» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Пермский край 161 955,91 90 064,01 79,82% 5 510,58 36 208,53 РСБУ
13 12 РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ НК «Роснефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 141 868,80 116 893,28 21,37% 4 827,11 405,84 РСБУ
14 13 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ Газпром Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 136 833,88 110 729,31 23,58% 4 655,80 1 513,52 РСБУ
15 14 ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ Газпромнефть Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 135 510,46 106 771,69 26,92% 4 610,77 15 575,55 РСБУ
16 24 СИБНЕФТЕПРОВОД Транснефть Транспорт Тюменская область 125 987,47 62 873,33 100,38% 4 286,75 39 354,81 РСБУ
17 18 62 ГРУППА ЧТПЗ Черная металлургия Челябинская область 113 970,90 85 400,70 33,45% 3 877,88 496,4 МСФО
18 20 ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ЕВРАЗ Груп Черная металлургия Свердловская область 109 327,38 83 894,28 30,32% 3 719,88 7 204,37 РСБУ
19 16 СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ НГК «Славнефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 106 749,72 93 788,06 13,82% 3 632,18 2 476,42 РСБУ
20 19 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ Газпром Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 104 294,07 85 330,90 22,22% 3 548,62 1 953,43 РСБУ
21 68 ГРУППА УРАЛКАЛИЙ химическая и нефтехимическая промышленность Пермский край 102 744,20 нет данных нет данных 3 495,89 34 798,70 МСФО
22 15 ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ Мечел Черная металлургия Челябинская область 99 203,16 94 860,92 4,58% 3 375,41 -190,35 РСБУ
23 27 80 НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» Машиностроение Свердловская область 91 381,40 69 306,80 31,85% 3 109,27 9 816,40 Управленческая
24 23 НК «СИБНЕФТЬ-ЮГРА» Газпромнефть Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 90 118,82 63 159,55 42,68% 3 066,31 16 846,08 РСБУ
25 55 РИТЭК НК «ЛУКойл» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 83 251,19 28 971,98 187,35% 2 832,64 17 081,59 РСБУ
26 48 УРЕНГОЙПРОМГРАЖДАНСТРОЙ Стройгазконсалтинг Строительство Тюменская область 79 751,56 36 349,43 119,40% 2 713,56 747,15 РСБУ
27 22 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Газпром Транспорт Тюменская область 69 256,44 67 463,62 2,66% 2 356,46 -220,97 РСБУ
28 26 ОГК-1 ИНТЭР РАО ЕЭС Электроэнергетика Тюменская область 68 705,49 56 466,81 21,67% 2 337,72 2 901,50 РСБУ
29 32 ТНК-НЯГАНЬ ТНК-ВР Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 68 002,90 51 068,57 33,16% 2 313,81 12 872,08 РСБУ
30 33 103 ОГК-4 E.ON Электроэнергетика Тюменская область 66 089,30 50 321,90 31,33% 2 248,70 14 606,70 МСФО
31 34 УДМУРТНЕФТЬ НК «Роснефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Удмуртская Республика 64 792,15 49 720,04 30,31% 2 204,56 18 072,93 РСБУ
32 50 ЛУКОЙЛ-АИК НК «ЛУКойл» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 63 644,18 30 595,41 108,02% 2 165,50 8 581,08 РСБУ
33 28 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ Металлоинвест Черная металлургия Оренбургская область 63 274,29 54 204,83 16,73% 2 152,92 -1 420,45 РСБУ
34 25 МРСК УРАЛА Холдинг МРСК Электроэнергетика Свердловская область 62 000,16 57 065,60 8,65% 2 109,57 3 145,35 МСФО
35 30 ТНК-НИЖНЕВАРТОВСК ТНК-ВР Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 61 985,52 52 389,67 18,32% 2 109,07 10 150,22 РСБУ
36 29 112 ЭНЕЛ ОГК-5 Электроэнергетика Свердловская область 60 105,50 52 560,60 14,35% 2 045,10 4 975,00 МСФО
37 117 БАШКИРЭНЕРГО<sup>3</sup> Электроэнергетика Республика Башкортостан 56 261,00 62 852,00 -10,49% 1 914,29 7 949,00 МСФО
38 40 122 АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР» Транспорт Тюменская область 55 337,70 44 398,50 24,64% 1 882,88 114 МСФО
39 41 123 ГРУППА “РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ” цветная металлургия Свердловская область 54 844,60 44 381,60 23,58% 1 866,10 4 692,30 Управленческая по МСФО
40 35 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ Газпром Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 53 037,84 49 299,79 7,58% 1 804,62 -6,09 РСБУ
41 37 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ Газпром Транспорт Пермский край 51 070,72 47 161,80 8,29% 1 737,69 1 041,49 РСБУ
42 39 ТГК-9 КЭС-Холдинг Электроэнергетика Пермский край 47 454,56 46 064,39 3,02% 1 614,65 -5 682,30 РСБУ
43 38 ТЮМЕНЬЭНЕРГО Холдинг МРСК Электроэнергетика Тюменская область 47 449,29 46 146,69 2,82% 1 614,47 4 094,90 РСБУ
44 46 ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ НК «ЛУКойл» Оптовая торговля Пермский край 46 630,95 36 406,70 28,08% 1 586,63 1 480,87 РСБУ
45 42 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ Газпром Нефтяная и нефтегазовая промышленность Оренбургская область 46 154,93 42 662,35 8,19% 1 570,43 1 270,96 РСБУ
46 64 ТНК-УВАТ ТНК-ВР Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 44 806,07 24 557,81 82,45% 1 524,53 5 089,59 РСБУ
47 260 ВТОРАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ РЖД Транспорт Свердловская область 42 254,21 3 861,58 994,22% 1 437,71 14 874,56 РСБУ
48 47 УРАЛСЕВЕРГАЗ МГК «Итера» Оптовая торговля Свердловская область 41 352,70 36 361,63 13,73% 1 407,03 34,05 РСБУ
49 59 СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ-СЕВЕР Стройгазконсалтинг Строительство Тюменская область 40 563,42 27 454,40 47,75% 1 380,18 1 464,00 РСБУ
50 65 ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ЕВРАЗ Груп Черная металлургия Свердловская область 37 716,78 24 308,94 55,16% 1 283,32 21 493,43 РСБУ
51 70 181 АНТИПИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 37 215,00 21 172,00 75,77% 1 266,25 1 398,00 Управленческая по МСФО
52 60 ЗАПОЛЯРНЕФТЬ Газпромнефть Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 36 921,61 26 747,25 38,04% 1 256,26 2 117,73 РСБУ
53 49 ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НК «ЛУКойл» Розничная торговля Республика Башкортостан 35 958,81 33 312,00 7,95% 1 223,50 420,43 РСБУ
54 66 187 СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ Оптовая торговля Свердловская область 35 834,10 23 077,80 55,28% 1 219,26 270,9 РСБУ
55 52 190 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ Черная металлургия Челябинская область 35 595,10 29 849,00 19,25% 1 211,13 303 РСБУ
56 44 ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС Газпромнефть Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 35 170,39 37 120,72 -5,25% 1 196,68 1 011,54 РСБУ
57 71 ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ Газпромнефть Оптовая торговля Свердловская область 34 606,50 20 901,49 65,57% 1 177,49 1 215,59 РСБУ
58 56 НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ МЕТИЗНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Группа НЛМК Черная металлургия Свердловская область 34 490,00 28 283,89 21,94% 1 173,53 -14 597,69 РСБУ
59 62 ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК Газпром Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 33 787,63 25 782,61 31,05% 1 149,63 1 158,12 РСБУ
60 51 НИЖНЕВАРТОВСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТНК-ВР Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 33 411,67 30 151,25 10,81% 1 136,84 3 924,76 РСБУ
61 58 206 ФОРТУМ Fortum (Финляндия) Электроэнергетика Челябинская область 32 134,80 27 715,90 15,94% 1 093,39 2 924,30 РСБУ
62 61 208 ТОРГОВАЯ СЕТЬ “МОНЕТКА” Розничная торговля Свердловская область 31 900,00 25 800,00 23,64% 1 085,40 нет данных Управленческая
63 53 ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА Газпром Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 31 798,26 29 209,67 8,86% 1 081,94 21 427,55 РСБУ
64 74 ОБЬНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ НГК «Славнефть» Сервисные компании Тюменская область 30 802,08 20 358,03 51,30% 1 048,05 1 738,25 РСБУ
65 63 214 ОАО “КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА” Цветная металлургия Свердловская область 30 386,40 24 748,20 22,78% 1 033,90 3 058,20 РСБУ
66 67 СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ТМК Черная металлургия Свердловская область 30 097,00 22 939,22 31,20% 1 024,06 1 058,59 РСБУ
67 54 РН-ПУРНЕФТЕГАЗ НК «Роснефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 27 998,88 29 099,61 -3,78% 952,67 68,34 РСБУ
68 68 СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ТМК Черная металлургия Свердловская область 27 056,42 21 920,06 23,43% 920,6 153,68 РСБУ
69 ТГК-5 КЭС-Холдинг Электроэнергетика Пермский край 26 122,20 22 551,03 15,84% 888,81 183,05 РСБУ
70 45 СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ Газпром Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 26 038,40 36 901,90 -29,44% 885,96 5 785,74 РСБУ
71 258 КАМСКИЙ КАБЕЛЬ Машиностроение Пермский край 24 083,70 15 910,80 51,37% 819,45 1 625,50 РСБУ
72 81 ГРУППА КОМПАНИЙ “ЧЕРМЕТСЕРВИС-СНАБЖЕНИЕ” Оптовая торговля Свердловская область 23 984,86 17 380,49 38,00% 816,09 4,3 Управленческая
73 87 ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЮМЕНЬ Газпромнефть Оптовая торговля Тюменская область 23 913,74 15 840,60 50,96% 813,67 600,22 РСБУ
74 95 ЯМАЛМЕХАНИЗАЦИЯ Стройгазконсалтинг Строительство Тюменская область 23 753,04 13 222,22 79,64% 808,2 586,78 РСБУ
75 72 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Мечел Черная металлургия Челябинская область 23 522,25 20 628,49 14,03% 800,35 -1 551,27 РСБУ
76 75 ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ ТНК-ВР Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 23 129,03 19 847,54 16,53% 786,97 664,26 РСБУ
77 73 УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОПК “Оборонпром” Машиностроение Республика Башкортостан 21 963,00 20 028,00 9,66% 747,29 2 077,00 МСФО
78 76 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ Газпром Транспорт Свердловская область 21 458,92 19 416,22 10,52% 730,14 332,43 РСБУ
79 78 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА Газпром Транспорт Республика Башкортостан 21 384,54 17 649,12 21,16% 727,61 1 063,51 РСБУ
80 79 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Банки Тюменская область 20 712,02 16 878,13 22,72% 704,73 3 564,30 МСФО
81 21 НК «МАГМА» Газпромнефть Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 20 356,82 75 930,82 -73,19% 692,64 3 307,94 РСБУ
82 57 УРАЛСИБНЕФТЕПРОВОД Транснефть Транспорт Республика Башкортостан 20 146,12 28 104,34 -28,32% 685,48 1 913,10 РСБУ
83 83 314 УФАОЙЛ Группа компаний «Уфаойл-ОПТАН» Оптовая торговля Республика Башкортостан 19 977,82 17 079,76 16,97% 679,75 141,64 РСБУ
84 85 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ» Группа ГАЗ Машиностроение Челябинская область 19 792,93 16 697,34 18,54% 673,46 415,57 РСБУ
85 69 УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ТВЭЛ Атомная промышленность Свердловская область 19 699,82 21 181,71 -7,00% 670,29 3 665,13 РСБУ
86 84 БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ Мечел Черная металлургия Республика Башкортостан 19 649,21 16 859,14 16,55% 668,57 467,95 РСБУ
87 199 СЕВУРАЛБОКСИТРУДА РУСАЛ Цветная металлургия Свердловская область 19 400,45 4 812,71 303,11% 660,1 847,12 РСБУ
88 139 ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА Фармстандарт Фармацевтическая промышленность Республика Башкортостан 19 038,26 7 917,07 140,47% 647,78 857,33 РСБУ
89 91 ГРУППА КОМПАНИЙ «КОМОС ГРУПП» Группа компаний «Комос групп» Пищевая промышленность Удмуртская Республика 17 612,10 13 927,92 26,45% 599,25 764,4 МСФО
90 93 БЕЛКАМНЕФТЬ НК «РуссНефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Удмуртская Республика 17 600,74 13 747,34 28,03% 598,87 7 651,27 РСБУ
91 97 349 АВИАКОМПАНИЯ “УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ” Транспорт Свердловская область 17 480,70 13 181,10 32,62% 594,78 148,1 РСБУ, сводная
92 80 353 УЧАЛИНСКИЙ ГОК Цветная металлургия Республика Башкортостан 17 309,20 17 429,20 -0,69% 588,95 2 159,70 РСБУ
93 92 354 АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Черная металлургия Челябинская область 17 292,50 13 783,10 25,46% 588,38 113,5 РСБУ
94 99 ПЕРМНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА НК «ЛУКойл» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Пермский край 16 399,09 12 785,00 28,27% 557,98 1 515,03 РСБУ
95 88 363 ГРУППА «МАГНЕЗИТ» Черная металлургия Челябинская область 16 263,71 15 448,30 5,28% 553,38 898,74 РСБУ
96 155 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Оптовая торговля Тюменская область 16 022,82 8 559,56 87,19% 545,18 36,04 Управленческая
97 121 ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Группа компаний «ЭСТАР» Черная металлургия Челябинская область 15 857,20 9 923,50 59,79% 539,54 26,8 РСБУ
98 119 СПЕЦГАЗАВТОТРАНС Газпром Строительство Удмуртская Республика 15 672,72 10 021,33 56,39% 533,27 58,4 РСБУ
99 143 ЗАПОЛЯРПРОМГРАЖДАНСТРОЙ Стройгазконсалтинг Строительство Тюменская область 15 627,40 7 706,95 102,77% 531,73 83,92 РСБУ
100 114 СИНТЕЗ-КАУЧУК Химическая и нефтехимическая промышленность Республика Башкортостан 15 307,67 10 556,52 45,01% 520,85 548,85 РСБУ
101 118 УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА Мечел Черная металлургия Челябинская область 15 148,12 10 066,07 50,49% 515,42 1 983,39 РСБУ
102 98 ДИКСИ УРАЛ<sup>5</sup> Группа компаний «ДИКСИ» Розничная торговля Свердловская область 14 939,74 12 875,97 16,03% 508,33 609,78 РСБУ
103 101 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД Цветная металлургия Свердловская область 14 617,60 12 680,80 15,27% 497,37 731,9 РСБУ
104 117 СКБ-БАНК Банки Свердловская область 14 361,40 9 724,73 47,68% 488,65 948,88 МСФО
105 94 ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ОПК “Оборонпром” Машиностроение Пермский край 14 303,29 13 603,59 5,14% 486,67 1,86 РСБУ
106 128 РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ ТНК-ВР Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 13 874,67 8 998,74 54,18% 472,09 3 603,44 РСБУ
107 96 ОРЕНБУРГСКАЯ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ КЭС-Холдинг Электроэнергетика Оренбургская область 13 857,96 13 174,32 5,19% 471,52 518,07 РСБУ
108 109 СЕРОВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ ENRC (Казахстан) Черная металлургия Свердловская область 13 474,70 11 491,72 17,26% 458,48 1 910,69 РСБУ
109 111 ВАРЬЕГАННЕФТЬ НК «РуссНефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 13 423,52 11 023,70 21,77% 456,74 612,22 РСБУ
110 108 ГК “НОРМАН-ВИВАТ” Розничная торговля Пермский край 13 321,45 11 535,31 15,48% 453,26 92,92 Управленческая
111 115 ГРУППА “МЕТАФРАКС” Химическая и нефтехимическая промышленность Пермский край 13 235,51 10 489,42 26,18% 450,34 983,61 МСФО
112 146 БЕЛЫЕ НОЧИ НК «РуссНефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 13 148,58 7 454,34 76,39% 447,38 1 493,60 РСБУ
113 138 МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ Машиностроение Пермский край 13 048,67 8 196,05 59,21% 443,98 100,9 РСБУ
114 100 ТЮМЕННЕФТЕГАЗ ТНК-ВР Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 12 998,21 12 691,02 2,42% 442,27 4 РСБУ
115 103 СОДА Башкирская химия Химическая и нефтехимическая промышленность Республика Башкортостан 12 883,83 12 074,76 6,70% 438,37 2 447,09 РСБУ
116 110 ВАНЬЕГАННЕФТЬ ТНК-ВР Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 12 750,12 11 242,63 13,41% 433,83 744,58 РСБУ
117 124 ОРЕНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ НК «РуссНефть» Оптовая торговля Оренбургская область 12 703,05 9 412,94 34,95% 432,22 206,71 РСБУ
118 ЛЕВ ТС «Кировский» Розничная торговля Свердловская область 12 647,50 11 227,89 12,64% 430,33 -42,91 РСБУ
119 107 КОНЦЕРН «КАЛИНА» Парфюмерно-косметическая промышленность Свердловская область 12 519,74 12 776,64 -2,01% 425,99 -206,57 РСБУ
120 104 ИЖСТАЛЬ Мечел Черная металлургия Удмуртская Республика 12 437,47 11 833,10 5,11% 423,19 -703,48 РСБУ
121 113 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ” УК Уралэнергострой Строительство Свердловская область 12 220,58 10 254,53 19,17% 415,81 1 170,46 Управленческая
122 120 ПОЛИЭФ СИБУР Химическая и нефтехимическая промышленность Республика Башкортостан 12 150,75 10 016,75 21,30% 413,43 191,41 РСБУ
123 116 ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ Транспорт Оренбургская область 11 896,55 10 392,40 14,47% 404,78 204,89 РСБУ
124 112 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ Мечел Цветная металлургия Оренбургская область 11 447,87 10 849,09 5,52% 389,52 -179,95 РСБУ
125 134 НК «АКИ-ОТЫР» НК «РуссНефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 11 378,43 8 540,73 33,23% 387,15 407 РСБУ
126 125 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Банки Свердловская область 11 188,48 8 780,29 27,43% 380,69 504,83 МСФО
127 106 ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД Корпорация ТВЭЛ Атомная промышленность Удмуртская Республика 11 102,40 11 726,61 -5,32% 377,76 853,48 РСБУ
128 185 ИСКРА-ТУРБОГАЗ Машиностроение Пермский край 11 081,19 5 293,45 109,34% 377,04 1 298,64 РСБУ
129 184 ЗАПОЛЯРГРАЖДАНСТРОЙ Стройгазконсалтинг Строительство Тюменская область 10 902,09 5 369,39 103,04% 370,95 155,4 РСБУ
130 105 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД Цветная металлургия Челябинская область 10 610,90 11 809,66 -10,15% 361,04 1 166,21 РСБУ
131 176 СГК-БУРЕНИЕ Сервисные компании Тюменская область 10 418,72 5 831,68 78,66% 354,5 361,92 РСБУ
132 166 ГРУППА РОССПЕЦСПЛАВ Черная металлургия Свердловская область 10 364,42 6 377,88 62,51% 352,65 174,92 РСБУ, сводная
133 127 ЗАПАДНО-МАЛОБАЛЫКСКОЕ НК «РуссНефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 10 339,98 9 257,20 11,70% 351,82 2 012,91 РСБУ
134 168 СЛАВНЕФТЬ-НИЖНЕВАРТОВСК НГК «Славнефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 10 192,42 6 274,35 62,45% 346,8 889,94 РСБУ
135 159 РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЯНОЙ КОНСОРЦИУМ НК «РуссНефть» Нефтяная и нефтегазовая промышленность Удмуртская Республика 10 093,02 6 780,79 48,85% 343,42 1 484,37 РСБУ
136 129 ЮГОРСКРЕМСТРОЙГАЗ Газпром Строительство Тюменская область 10 076,47 8 908,02 13,12% 342,85 159,24 РСБУ
137 141 КАУСТИК Башкирская химия Химическая и нефтехимическая промышленность Республика Башкортостан 10 018,39 7 865,13 27,38% 340,88 1 152,21 РСБУ
138 122 ВИЗ-СТАЛЬ Группа НЛМК Черная металлургия Свердловская область 9 779,53 9 768,17 0,12% 332,75 529,29 РСБУ
139 417 СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ КЭС-Холдинг Электроэнергетика Свердловская область 9 717,62 2 240,45 333,73% 330,64 -683,3 РСБУ
140 158 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ Телекоммуникации и связь Пермский край 9 683,54 4 328,41 123,72% 329,48 -442,73 МСФО
141 245 УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТЕРРИТОРИИ №6 Строительство Удмуртская Республика 9 673,09 3 994,21 142,18% 329,13 -64,21 РСБУ
142 142 ЕВРАЗ ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ЕВРАЗ Груп Черная металлургия Свердловская область 9 670,30 7 821,80 23,63% 329,03 1 603,57 РСБУ
143 140 СТРАХОВАЯ ГРУППА «ЮГОРИЯ» Страхование Тюменская область 9 559,09 7 767,12 23,07% 325,25 -306,16 РСБУ
144 157 УРАЛАСБЕСТ Промышленность строительных материалов Свердловская область 9 429,41 6 811,36 38,44% 320,84 377,97 РСБУ
145 145 УРАЛЬСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД Черная металлургия Свердловская область 9 410,51 7 624,48 23,42% 320,19 399,25 РСБУ
146 132 ПУРГАЗ Газпром Нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область 9 375,30 8 844,83 6,00% 319 649,45 РСБУ
147 149 МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ СИБУР Химическая и нефтехимическая промышленность Пермский край 9 342,75 7 219,86 29,40% 317,89 3 173,89 РСБУ
148 136 МАКФА Пищевая промышленность Челябинская область 9 292,97 8 375,90 10,95% 316,19 841,99 РСБУ
149 187 УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ Машиностроительная корпорация «Уралмаш» Машиностроение Свердловская область 9 190,51 5 239,85 75,40% 312,71 -1 406,22 РСБУ
150 196 ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЧЕЛЯБИНСК Газпромнефть Оптовая торговля Челябинская область 9 166,05 4 897,61 87,15% 311,88 196,07 РСБУ
151 165 НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД Группа предприятий «КАМАЗ» Машиностроение Республика Башкортостан 9 052,48 6 460,63 40,12% 308,01 30,87 РСБУ
152 135 ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ Строительство Тюменская область 9 033,04 8 477,58 6,55% 307,35 102,35 РСБУ
153 147 СОЛИКАМСКБУМПРОМ Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Пермский край 9 009,94 7 425,83 21,33% 306,56 21,01 РСБУ
154 249 ЯМАЛСПЕЦАВТОСТРОЙ Стройгазконсалтинг Строительство Тюменская область 8 756,15 3 960,56 121,08% 297,93 201,51 РСБУ
155 133 ЗАПСИБНЕФТЕПРОДУКТ ТНК-ВР Оптовая торговля Тюменская область 8 566,82 8 715,76 -1,71% 291,49 510,4 РСБУ
156 152 ФОРВАРД Розничная торговля Республика Башкортостан 8 537,97 7 105,33 20,16% 290,51 9,72 РСБУ
